Product ID | Wafer Size | BVDSS | ID | RDS (Typ.) | RDS (Max.) | VGS(th) |
BLF01N60A | 5" | 600 | 1 | 8.5 | 10.6 | 2.5~4.5 |
BLF01N60A0-012 | 5" | 620 | 1 | 8.65 | 10 | ~ 3.0 |
BLF01N60AF-013 | 6" | 620 | 0.6 | 18.25 | 23 | ~ 3.0 |
BLF01N65A0-015 | 5" | 650 | 1 | 9.17 | 12 | ~ 3.0 |
BLF02N60A0T-014 | 6" | 620 | 2 | 3.9 | 4.4 | ~ 3.0 |
BLF02N60A0-011 | 5" | 620 | 2 | 3.9 | 4.4 | ~ 3.0 |
BLF02N60AFT-016 (1.8A) | 6" | 620 | 1.8 | 5.2 | 6.5 | ~ 3.0 |
BLF02N60B | 5" | 600 | 2 | 4.1 | 5.1 | 2.5~4.5 |
BLF02N60A | 5" | 600 | 2 | 3.9 | 4.85 | 2.5~4.5 |
BLF02N65A | 5" | 650 | 2 | 4.4 | 5.5 | 2.5~4.5 |
BLF02N65B | 5" | 650 | 2 | 4.9 | 6.1 | 2.5~4.5 |
BLF04N60A | 5" | 600 | 4 | 2.2 | 2.75 | 2.5~4.5 |
BLF04N60B(5'') | 5" | 600 | 4 | 2.4 | 3 | 2.5~4.5 |
BLF04N60B0T(6'') | 6" | 600 | 4 | 2.4 | 3 | 2.5~4.5 |
BLF04N65A | 5" | 650 | 4 | 2.65 | 3.3 | 2.5~4.5 |
BLF04N65B | 5" | 650 | 4 | 2.7 | 3.37 | 2.5~4.5 |
BLF05N50B | 5" | 500 | 5 | 1.6 | 2 | 2.5~4.5 |
BLF06N60A0T(6'') | 6" | 600 | 6 | 1.45 | 1.8 | 2.5~4.5 |
BLF07N60A0 | 5" | 600 | 8 | 1.1 | 1.37 | 2.5~4.5 |
BLF08N60B | 5" | 600 | 8 | 1.1 | 1.37 | 2.5~4.5 |
BLF09N60A | 5'' | 600 | 9 | 0.96 | 1.2 | 2.5~4.5 |
BLF10N60A | 6" | 600 | 10 | 0.8 | 1 | 2.5~4.5 |
暂无信息
深圳市上骐科技有限公司
版权所有 Copyright(C)2009-2013 深圳市福田区梅林街道奥士达大厦A栋A409