MPN | Package | VDS (V) | Vgs (V) | Ids (A) | Pd (w) | Vgs(th) max | Rds(on) mΩ(typ,max) @Vgs= | |||
10V | 4.5V | |||||||||
2300 | SOT-23 | 20 | 12 | 5.0 | 25 | 30 | ||||
ME2301 | SOT-23 | -20 | 8 | -2.7 | 1.30 | -1.0 | 90 | 110 | ||
ME2302 | SOT-23 | 20 | 8 | 3.2 | 1.40 | 1.2 | 55 | 85 | ||
ME2303 | SOT-23 | -30 | 20 | -3.2 | 1.30 | -3.0 | 60 | 75 | 75 | 100 |
ME2304 | SOT-23 | 30 | 20 | 2.3 | 1.00 | 3.0 | 92 | 117 | 142 | 190 |
ME2305 | SOT-23 | -20 | 8 | -4.0 | 1.40 | -1.0 | 52 | 62 | 60 | 72 |
ME2305A | SOT-23 | -20 | 8 | -3.5 | 1.30 | -1.0 | 57 | 67 | 65 | 77 |
ME2306 | SOT-23 | 30 | 20 | 4.7 | 1.32 | 3.0 | 25 | 37 | 35 | 49 |
ME2306A | SOT-23 | 30 | 12 | 5.0 | 0.80 | 1.4 | 25 | 32 | 29 | 49 |
ME2307 | SOT-23 | -30 | 20 | -3.5 | 1.40 | -3.0 | 58 | 70 | 75 | 95 |
ME2307S | SOT-23 | -30 | 20 | -2 | 0.78 | -3.0 | 110 | 130 | 160 | 200 |
ME2308 | SOT-23 | 30 | 12 | 3.4 | 1.40 | 1.4 | 58 | 75 | 66 | 85 |
ME2308S | SOT-23 | 60 | 20 | 2.6 | 1.04 | 3.0 | 82 | 100 | 96 | 130 |
ME2309 | SOT-23 | -60 | 20 | -1.9 | 1.40 | -3.0 | 170 | 215 | 200 | 260 |
ME2311 | SOT-23 | -20 | 8 | -2.1 | 1.30 | -1.0 | 130 | 170 | ||
ME2312 | SOT-23 | 20 | 8 | 4.9 | 1.25 | 1.0 | 23 | 33 | ||
ME2314 | SOT-23 | 20 | 12 | 5.0 | 1.30 | 1.2 | 24 | 30 | ||
ME2318S | SOT-23 | 40 | 20 | 4 | 1.04 | 3.0 | 32 | 40 | 50 | 65 |
ME2320D | SOT-23 | 20 | 8 | 6.4 | 1.40 | 1.0 | 17 | 21 | ||
ME2322 | SOT-23 | 55 | 12 | 3.1 | 1.30 | 1.5 | 65 | 80 | 70 | 90 |
ME2323D | SOT-23 | -20 | 8 | -4.2 | 1.40 | -1.0 | 45 | 50 | ||
ME2324D | SOT-23 | 25 | 8 | 0.71 | 0.35 | 1.0 | 300 | 400 | ||
ME2325 | SOT-23 | -30 | 20 | -4.3 | 1.40 | -3.0 | 38 | 50 | 50 | 76 |
ME2326A | SOT-23 | 250 | 20 | 0.38 | 1.25 | 3.0 | 4500 | 5500 | 4500 | 5500 |
ME2328 | SOT-23 | 105 | 20 | 1.5 | 1.30 | 3.0 | 230 | 270 | 275 | 340 |
ME2345A | SOT-23 | -30 | 12 | -3.6 | 1.40 | -1.3 | 57 | 68 | 62 | 80 |
ME2347 | SOT-23 | -30 | 12 | -3.3 | 1.40 | -1.3 | 60 | 80 | 70 | 95 |
ME2N7002E | SOT-23 | 60 | 20 | 0.3 | 0.35 | 2.5 | 2500 | 5000 | 3300 | 5500 |
ME2N7002D | SOT-23 | 60 | 20 | 0.3 | 0.35 | 2.5 | 3000 | 4000 | ||
ME2N7002DK | SOT-23 | 60 | 20 | 0.21 | 0.36 | 3.0 | 3000 | 5000 | 4000 | 5500 |
ME1502 | SOT-523 | 60 | 20 | 0.19 | 0.30 | 3.0 | 3000 | 5000 | 4000 | 5500 |
ME1504 | SOT-523 | 20 | 8 | 0.9 | 0.30 | 1.2 | 220 | 265 | ||
ME1501 | SOT-523 | -20 | 6 | -0.58 | 0.26 | -1.2 | 350 | 480 | ||
ME2524 | SOT-89 | 200 | 20 | 0.43 | 1.25 | 3.0 | 3600 | 4300 | 3700 | 4500 |
ME2524A | SOT-89 | 250 | 20 | 0.38 | 1.25 | 3.0 | 4500 | 5500 | 4500 | 5500 |
ME4336 | SO-08 | 30 | 20 | 16.0 | 2.00 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 6.8 |
ME4346 | SO-08 | 30 | 12 | 8.0 | 2.50 | 1.5 | 20 | 24 | 22 | 30 |
ME4348 | SO-08 | 30 | 12 | 11.0 | 2.50 | 2.0 | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 14 |
ME4410A | SO-08 | 30 | 20 | 10.6 | 2.50 | 3.0 | 12 | 14 | 17 | 22 |
ME4411 | SO-08 | -30 | 20 | -12.5 | 2.50 | -3.0 | 8.3 | 10 | 10 | 13 |
ME4412 | SO-08 | 30 | 20 | 9.3 | 2.50 | 3.0 | 14 | 18 | 23 | 30 |
ME4413D | SO-08 | -12 | 8 | -11.5 | 2.78 | -1.0 | 10.5 | 13 | ||
ME4425 | SO-08 | -30 | 20 | -10.6 | 2.50 | -3.0 | 10 | 14 | 15 | 19 |
ME4435 | SO-08 | -30 | 20 | -8.8 | 2.50 | -3.0 | 15 | 20 | 25 | 35 |
ME4436 | SO-08 | 60 | 20 | 7.1 | 2.70 | 3.0 | 26 | 33 | 31 | 40 |
ME4456 | SO-08 | 40 | 20 | 8.0 | 2.50 | 3.0 | 20 | 24 | 31 | 39 |
ME4457 | SO-08 | -40 | 20 | -5.9 | 2.50 | -3.0 | 37 | 45 | 54 | 68 |
ME4460 | SO-08 | 100 | 20 | 3.6 | 2.50 | 3.0 | 95 | 120 | 110 | 145 |
ME4502 | SO-08 | 20 | 16 | 7.4 | 2.00 | 2.0 | 19 | 23 | 24 | 30 |
ME4542 | SO-08 | 30 | 20 | 7.1 | 2.00 | 3.0 | 21 | 25 | 32 | 40 |
ME4542A | SO-08 | -30 | 20 | -4.8 | 1.56 | -3.0 | 36 | 42 | 48 | 58 |
ME4542D | SO-08 | 30 | 20 | 6.8 | 2.00 | 3.0 | 21 | 25.5 | 33 | 40 |
ME4542S | SO-08 | -30 | 20 | -4.8 | 1.56 | -3.0 | 36 | 42 | 45 | 58 |
ME4544 | SO-08 | -30 | 20 | -4.6 | 2.00 | -3.0 | 52 | 60 | 69 | 90 |
ME4544D | SO-08 | -30 | 16 | -4.5 | 2.00 | -3.0 | 48 | 62 | 65 | 83 |
ME4565 | SO-08 | 40 | 16 | 5.5 | 2.00 | 3.0 | 35 | 42 | 39 | 51 |
ME4626 | SO-08 | 30 | 20 | 21.0 | 2.50 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 4.5 |
ME4626A | SO-08 | 35 | 20 | 19.0 | 2.50 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 7.3 | 9.5 |
ME4810 | SO-08 | 30 | 20 | 12.6 | 2.78 | 3.0 | 8.4 | 11 | 14 | 17 |
ME4913D | SO-08 | -12 | 8 | -8.3 | 2.00 | -1.0 | 15 | 18 | ||
ME4925 | SO-08 | -30 | 20 | -8.0 | 2.00 | -3.0 | 16 | 20 | 21 | 26 |
ME4932 | SO-08 | 30 | 20 | 9.0 | 1.95 | 3.0 | 12 | 15 | 18.2 | 23 |
ME4936 | SO-08 | 30 | 20 | 6.6 | 2.50 | 3.0 | 23 | 36 | 34 | 45 |
ME4942 | SO-08 | 40 | 20 | 8.0 | 2.00 | 3.0 | 16 | 20 | 22 | 29 |
ME4946 | SO-08 | 60 | 20 | 6.4 | 2.70 | 3.0 | 33 | 41 | 40 | 52 |
ME4947 | SO-08 | -60 | 20 | -4.4 | 2.50 | -3.0 | 60 | 72 | 73 | 94 |
ME4946A | SO-08 | 60 | 20 | 3.8 | 2.00 | 3.0 | 73 | 87 | 90 | 117 |
ME4948 | SO-08 | 60 | 20 | 4.9 | 2.00 | 3.0 | 45 | 53 | 60 | 78 |
ME4948ED | SO-08 | 60 | 20 | 3.5 | 2.00 | 3.0 | 85 | 102 | 95 | 120 |
ME4950 | SO-08 | 100 | 20 | 3.3 | 2.00 | 3.0 | 95 | 115 | 105 | 137 |
ME4952 | SO-08 | 100 | 20 | 1.8 | 2.00 | 3.0 | 220 | 270 | 270 | 350 |
ME4953 | SO-08 | -30 | 20 | -5.3 | 2.00 | -3.0 | 50 | 60 | 69 | 90 |
ME4970 | SO-08 | 30 | 20 | 10.0 | 2.00 | 3.0 | 13.2 | 16 | 16.8 | 20 |
ME9435 | SO-08 | -30 | 20 | -5.1 | 2.50 | -3.0 | 50 | 60 | 70 | 90 |
ME9435A | SO-08 | -30 | 20 | -6.3 | 2.50 | -3.0 | 31 | 40 | 40 | 60 |
ME9435AS | SO-08 | -30 | 20 | -5.3 | 2.00 | -3.0 | 35 | 45 | 45 | 60 |
ME9926 | SO-08 | 20 | 12 | 6.6 | 2.00 | 0.9 | 22 | 29 | ||
ME4435A | SO-08 | -30 | 25 | -8.8 | 2.50 | -3.0 | 16 | 20 | ||
ME6978ED | TSSOP8 | 30 | 12 | 6.4 | 1.30 | 1.5 | 15 | 19 | 16.5 | 20 |
ME6980ED | TSSOP8 | 20 | 12 | 7.3 | 1.30 | 1.2 | 12 | 14.5 | ||
ME6968ED | TSSOP8 | 20 | 12 | 6.5 | 1.50 | 1.0 | 19 | 25 | 21 | 27 |
ME20P06P | TO-251 | -60 | 20 | -17.7 | 39.10 | -3.0 | 65 | 78 | 80 | 100 |
ME50P06P | TO-251 | -60 | 20 | -61.0 | 114.00 | -3.0 | 14 | 17 | 16 | 20 |
ME04N25 | TO-252 | 250 | 20 | 3.3 | 31.00 | 3.5 | 1500 | 1800 | 1550 | 2000 |
ME10N03 | TO-252 | 30 | 20 | 25.0 | 28.00 | 3.0 | 21 | 28 | 32 | 42 |
ME10N03D | TO-252 | 30 | 20 | 23.0 | 25.00 | 3.0 | 26 | 31 | 35 | 52 |
ME10P03 | TO-252 | -30 | 20 | -13.6 | 17.80 | -3.0 | 50 | 60 | 70 | 90 |
ME10N06 | TO-252 | 60 | 20 | 13.0 | 3.13 | 3.0 | 75 | 90 | 88 | 110 |
ME12P04 | TO-252 | -40 | 25 | -18.6 | 25.00 | -3.0 | 35 | 45 | 57 | 80 |
ME15N10 | TO-252 | 100 | 20 | 14.7 | 34.70 | 3.0 | 80 | 100 | ||
ME20P03 | TO-252 | -30 | 20 | -27.6 | 39.00 | -3.0 | 27 | 32 | 35 | 42 |
ME20P06 | TO-252 | -60 | 20 | -17.7 | 39.10 | -3.0 | 65 | 78 | 80 | 100 |
ME25P03 | TO-252 | -30 | 25 | -47.0 | 42.00 | -3.0 | 9 | 12 | 11 | 14.5 |
ME25N06 | TO-252 | 60 | 25 | 16.0 | 25.00 | 3.0 | 52 | 62 | 70 | 86 |
ME30N03 | TO-252 | 25 | 20 | 40.0 | 33.00 | 3.0 | 9 | 13.5 | 13 | 20 |
ME32N04 | TO-252 | 40 | 20 | 40.0 | 42.00 | 3.0 | 13 | 16 | 20 | 25 |
ME35N06 | TO-252 | 60 | 20 | 25.4 | 33.00 | 3.0 | 27 | 32 | 34 | 40 |
ME40N03 | TO-252 | 30 | 20 | 43.0 | 39.00 | 3.0 | 10 | 13 | 15 | 20 |
ME45N75 | TO-252 | 75 | 25 | 35.5 | 59.50 | 4.0 | 24 | 29.5 | ||
ME45P04 | TO-252 | -40 | 20 | -30.0 | 25.00 | -3.0 | 15 | 18 | 18 | 25 |
ME50P06 | TO-252 | -60 | 20 | -61.0 | 114.00 | -3.0 | 14 | 17 | 16 | 20 |
ME50N06A | TO-252 | 60 | 20 | 35.1 | 59.50 | 4.0 | 17 | 22 | ||
ME60N03 | TO-252 | 30 | 20 | 48.5 | 50.00 | 3.0 | 6.5 | 8.5 | 10 | 13 |
ME60N03AS | TO-252 | 25 | 20 | 53.0 | 40.00 | 3.0 | 6.7 | 9 | 13 | 18 |
ME60N03S | TO-252 | 30 | 20 | 50.0 | 40.00 | 3.0 | 8.3 | 10 | 14 | 18.5 |
ME60N04 | TO-252 | 40 | 20 | 39.0 | 30.00 | 3.0 | 9 | 12 | 13 | 17 |
ME55N06 | TO-252 | 60 | 25 | 64.0 | 63.00 | 4.0 | 7.5 | 9.5 | ||
ME70N03A | TO-252 | 25 | 20 | 50.0 | 50.00 | 3.0 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 |
ME70N03AG | TO-252 | 25 | 20 | 66.0 | 42.00 | 3.0 | 4 | 6 | 5.5 | 9 |
ME70N03AS | TO-252 | 25 | 20 | 64.0 | 41.00 | 3.0 | 4 | 6 | 8 | 13 |
ME70N03S | TO-252 | 30 | 20 | 62.0 | 41.00 | 3.0 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 11 |
ME70P04 | TO-252 | -40 | 20 | -55.0 | 6.20 | -3.0 | 8 | 10 | 13 | 18 |
ME75N03 | TO-252 | 30 | 20 | 70.7 | 41.60 | 1.7 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 5.2 |
ME75N80CD | TO-252 | 80 | 20 | 55.0 | 62.50 | 6.5 | 11 | 13 | ||
ME85P03 | TO-252 | -30 | 20 | -80 | 83.00 | -3.0 | 6.7 | 8 | 8.4 | 11 |
ME90N03 | TO-252 | 30 | 20 | 74 | 42.00 | 3.0 | 4 | 4.8 | 7 | 9 |
ME90P03 | TO-252 | -30 | 20 | -62 | 38.00 | -3.0 | 5.2 | 6.2 | 6 | 7.6 |
ME95N03 | TO-252 | 30 | 20 | 100 | 54.40 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 4.2 |
ME95P03 | TO-252 | -30 | 25 | -68.2 | 41.70 | -3.0 | 5 | 6 | 6 | 8 |
ME45N10 | TO-252 | 100 | 25 | 24.9 | 59.90 | 4.0 | 50 | 60 | ||
ME50N02 | TO-252 | 20 | 12 | 61.3 | 48.10 | 1.25 | 6 | 8 | 7 | 9 |
ME66N03 | TO-252 | 30 | 20 | 52.9 | 40.30 | 3.0 | 7 | 9 | 11 | 17 |
ME45N03T | TO-220 | 30 | 20 | 58.0 | 75.00 | 3.0 | 11.5 | 14 | 15 | 21 |
ME45N10T | TO-220 | 100 | 25 | 42.0 | 150.00 | 4.0 | 45 | 54 | ||
ME70N06T | TO-220 | 60 | 20 | 85.0 | 200.00 | 4.0 | 9.5 | 12 | ||
ME40N03P | TO-220 | 30 | 20 | 63.0 | 71.00 | 3.0 | 9 | 11 | 15 | 20 |
ME50N06 | TO-220 | 60 | 20 | 50.0 | 90.00 | 4.0 | 18 | 22 | ||
ME50N06T | TO-220 | 60 | 20 | 53.0 | 136.00 | 4.0 | 17 | 22 | ||
ME60N10T | TO-220 | 100 | 20 | 57.8 | 200.00 | 4.0 | 19 | 23 | ||
ME65N03T | TO-220 | 30 | 20 | 85.0 | 200.00 | 3.0 | 9 | 12 | 16 | 22 |
ME70N06 | TO-220 | 60 | 20 | 64.3 | 113.60 | 4.0 | 10 | 12.5 | ||
ME75N75T | TO-220 | 75 | 25 | 93.0 | 200.00 | 4.0 | 8 | 10 | ||
ME75N80C | TO-220 | 80 | 20 | 75.0 | 75.00 | 6.5 | 8.5 | 11 | ||
ME80N75T | TO-220 | 75 | 25 | 93 | 200.00 | 4.0 | 8 | 10 | ||
ME95N03T | TO-220 | 30 | 20 | 88 | 75.00 | 3.0 | 5 | 6 | 7 | 9 |
ME95N06T | TO-220 | 55 | 20 | 106.6 | 200.00 | 5.0 | 6.6 | 8 | ||
ME95N10T | TO-220 | 100 | 25 | 124 | 300.00 | 4.0 | 6.5 | 8.5 | ||
ME3205T | TO-220 | 60 | 20 | 105 | 150.00 | 4.0 | 4.9 | 6.5 | ||
ME2N7002DW | SC-70-3L | 60 | 20 | 0.115 | 0.20 | 2.5 | 3000 | 4000 | ||
ME2N7002W | SC-70-3L | 60 | 20 | 0.2 | 0.20 | 2.5 | 2500 | 4000 | 3000 | 5000 |
ME2N7002KW | SC-70-6 | 60 | 20 | 0.3 | 0.35 | 2.5 | 3500 | 5000 | 4000 | 6000 |
ME2N7002DKW | SC-70-6 | 60 | 20 | 0.115 | 0.225 | 2.5 | 7500 | 7500 |
深圳市上骐科技有限公司
版权所有 Copyright(C)2009-2013 深圳市福田区梅林街道奥士达大厦A栋A409